HUMEDAD Y TEMPERATURA
DESCRIPCIÓN
Nuestra gama de productos permite monitorear las condiciones del aire en diversas aplicaciones, como cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, incubadoras y almacenes, entre otros.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Con posibilidad de trabajar con líquidos o gases
- Temperatura mínima: -200 ºC
- Temperatura máxima: 2000 ºC
MODELOS
| Medio: Líquido | Medio: Gaseoso | Temperatura: Mínima | Temperatura: Máxima | |
| FT61 | – | ✔️ | -20°C | 70°C |
| KE09 | – | – | – | – |
| TA | ✔️ | ✔️ | -200°C | 700°C |
| TE01 | ✔️ | ✔️ | -200°C | 400°C |
| TE41 | – | – | -200°C | 2000°C |
| TE42 | – | – | -200°C | 700 ºC |
| TK | ✔️ | ✔️ | -200°C | 700 ºC |
| TS61 | ✔️ | ✔️ | 80 ºC | 180 ºC |
| TT30 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 1000 ºC |
| TT31 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 600 ºC |
| TT32 | ✔️ | ✔️ | 0 ºC | 600 ºC |
| TT35 | ✔️ | ✔️ | 0 ºC | 600 ºC |
| TT36 | ✔️ | ✔️ | 0 ºC | 200 ºC |
| TT40 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 1000 ºC |
| TT45 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 1000 ºC |
| TT46 | ✔️ | ✔️ | 0 ºC | 500 ºC |
| TT50 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 1000 ºC |
| TT55 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 1000 ºC |
| TT56 | ✔️ | ✔️ | 0 ºC | 1000 ºC |
| TW27 | ✔️ | ✔️ | -200 ºC | 400 ºC |
| TW30 | ✔️ | ✔️ | -200 ºC | 400 ºC |
| TW31 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 400 ºC |
| TW32 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 400 ºC |
| TW35 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 400 ºC |
| TW36 | ✔️ | ✔️ | 0 ºC | 200 ºC |
| TW40 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 570 ºC |
| TW45 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 500 ºC |
| TW46 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 400 ºC |
| TW50 | – | ✔️ | -50 ºC | 400 ºC |
| TW55 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 400 ºC |
| TW56 | – | ✔️ | -50 ºC | 200 ºC |
| TW68 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 200 ºC |
| TW70-TW73 | – | ✔️ | -50 ºC | 50 ºC |
| TW85 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 550 ºC |
| TW89 | ✔️ | ✔️ | -50 ºC | 400 ºC |

