MEDICIÓN DE PRESIÓN
DESCRIPCIÓN
Nuestros productos abarcan una extensa gama de dispositivos para medir y controlar la presión, desde interruptores de presión hasta sistemas complejos interconectados. Estos equipos se utilizan en diversas áreas para optimizar distintos procesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Con posibilidad de trabajar con líquidos o gases
- Presión mínima: 1 mBAR
- Presión máxima: 600 BAR
MODELOS
| Medio: Líquido | Medio: Gaseoso | Presión: Mínima | Presión: Máxima | |
| DA55 | ✔️ | ✔️ | 25 mBAR | 6 BAR |
| KE | – | – | – | – |
| MA12 | ✔️ | ✔️ | 250 mBAR | 25 BAR |
| MA13 | ✔️ | ✔️ | 0,6 BAR | 600 BAR |
| MA15 | ✔️ | ✔️ | 25 mBAR | 40 BAR |
| MA25 | ✔️ | ✔️ | 20 mBAR | 2 BAR |
| MA30 | ✔️ | ✔️ | – | 50 BAR |
| MA32 | ✔️ | ✔️ | 0.6 BAR | 600 BAR |
| MD03 | ✔️ | ✔️ | – | – |
| MD26-36 | ✔️ | ✔️ | – | – |
| MD28-38 | ✔️ | ✔️ | – | – |
| ME01 | ✔️ | ✔️ | 0,6 BAR | 60 BAR |
| ME05 | ✔️ | ✔️ | 1 BAR | 250 BAR |
| ME11 | ✔️ | ✔️ | 200 mBAR | 60 BAR |
| ME12 | ✔️ | ✔️ | 250 mBAR | 60 BAR |
| ME49 | ✔️ | ✔️ | 40 mBAR | 400 mBAR |
| ME50 | ✔️ | ✔️ | 10 mBAR | 40 BAR |
| ME56T | ✔️ | 1 mBAR | 25 mBAR | |
| ME67 | ✔️ | ✔️ | 10 mBAR | 1000 mBAR |
| ME69 | ✔️ | ✔️ | 0,6 BAR | 10 BAR |
| ME71 | ✔️ | ✔️ | 13 mBAR | 100 BAR |
| MS10 | ✔️ | ✔️ | 200 mBAR | 15 BAR |
| MS11 | ✔️ | ✔️ | 250 mBAR | 25 BAR |
| MS12 | ✔️ | ✔️ | 1,6 BAR | 60 BAR |
| MS13 | ✔️ | ✔️ | -1 BAR | 60 BAR |
| MZ | ✔️ | ✔️ | – | 600 BAR |

